Lokalizacja
Kwartał pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Lubiejewską przy M.D.K. w Ostrowi Mazowieckiej
Opis projektu
Zamierzamy zagospodarować teren po remoncie dróg i chodników. Ma być to przestrzeń otwarta i miejsce odpoczynku dla naszych mieszkańców. Zaprojektowane urządzenia pozwolą miło spędzić czas naszym mieszkańcom. Poprawimy estetykę terenu pomiędzy blokami i M.D.K.
Projekt dotyczy:
1. Przebudowa placu- nowe alejki
2. Siłownia na wolnym powietrzu
3. Ławki do odpoczynku, przy ławkach kosze na śmieci
4. Plac zabaw dla dzieci
5. Nowa zieleń- rabaty kwiatowe, krzewy
Inne informacje (opcjonalnie)
M.D.K, Urząd Miasta Ostrów Maz., zainteresowani projektem mieszkancy, architekci ogrodów i przestrzeni otwartej. Koszty te można obniżyć wykorzystując zamontowany na placu zamek dla dzieci i piaskownicę.
126106 zł- 24499 zł- 1499 zł= 100108 zł
Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej w przypadku jego realizacji
Teren ten będzie przestrzenią otwartą dla naszych mieszkanców. Dostępny bez ograniczeń i bez żadnej odpłatności.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Projekt na podstawie przedstawionej koncepcji | 6 000 zł |
2 | Elementy siłowni podwójna szt. 2 plus montaż do wyboru- wioślarz, pajacyk, twister 2 x 7000 | 14 000 zł |
3 | Ławki parkowe szt. 8 8 x 422 zł | 3 376 zł |
4 | Kosze na śmieci szt. 4 4 x 377 | 1 508 zł |
5 | Kruszywo na alejki i wykonanie lub kostka brukowa 1m2- 110 zł 190 m2 x 110 zł | 20 900 zł |
6 | Ogrodzenie placyku dla dzieci | 2 000 zł |
7 | Placyk dla dzieci bezpieczna nawierzchnia z płyt gumowych lub z granulatu SDR 280 m2 280m2x 111zł/1m2 | 31 080 zł |
8 | Nasadzenia zieleni, rabaty, krzewy, kwietnik murowany z bloczków "VARIO" 12x25x6,5cm z zielenią ozdobną | 2 000 zł |
9 | Zestaw zamek szt. 1 | 24 499 zł |
10 | Piaskownica 3x3 m szt. 1 | 1 499 zł |
11 | Zjeżdżalnia maluch szt. 1 | 6 549 zł |
12 | Sprężynowiec "SKUTER" szt. 1 | 1 249 zł |
13 | Sprężynowiec "KACZĄTKO" szt. 1 | 1 299 zł |
14 | Huśtawka podwójna szt. 1 | 2 647 zł |
15 | Lampa parkowa 5 szt. 5 szt. x 1500 | 7 500 zł |
Łącznie: 126 106 zł |
Status projektu
Zweryfikowany pozytywnie
Komentarz
brak